| MECHANICAL | FORM FACTOR | Mini-ITX: 6.7" x 6.7" (170 mm x 170 mm) | 
| SYSTEM | PROCESSOR | Intel® Alder Lake N N50, Core i3-N305, and Atom x7425E Processor | 
| CHIPSET | Intel® SoC Integrated | 
| SYSTEM MEMORY | 1 x 260-pin SO-DIMM / DDR5 4800 MHz / Max. 16GB (Non-ECC) | 
| GRAPHICS | Intel® HD Graphics | 
| ETHERNET | 2 x Intel® I226-V 2.5 Giga LAN | 
| AUDIO | Realtek® ALC888S | 
| I/O CHIPSET | Nuvoton NCT6126D(eSPI) | 
| TPM | Nuvoton NPCT750AABYX TPM2.0 (Optional) | 
| EXPANSION SLOT | - i3-N305 & x7425E: PCIe 3.0 x1 slot
 /M.2 3042 / 3052 / 2242 / 2260 / 2280 B key (USB3.1 Gen 1, USB2.0, SATAIII, PCIex1) with nano SIM slot
 /M.2 2280 M key(SATAIII)*Not support M.2 M Key NVMe SSD
 /M.2 2230 E key (PCIex1, USB2.0)*Support CNVi.
 / - N50:
 PCIe 3.0 x1 slot
 /M.2 3042 / 3052 / 2242 / 2260 / 2280 B key ( USB2.0, SATAIII, PCIex1) with nano SIM slot
 *Not support M.2 M Key NVMe SSD
 /M.2 2230 E key (PCIex1, USB2.0)*Support CNVi.
 | 
| BIOS | AMI BIOS | 
| H/W MONITOR | Temperature Monitor / Voltage Monitor / Fan Monitor | 
| WATCHDOG TIMER | 1~255 steps by software program | 
| SMART FAN CONTROL | CPU Fan | 
| GRAPHICS | VGA | - | 
| DVI | - | 
| HDMI | Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz | 
| DISPLAYPORT | Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz | 
| LVDS | Up to 1920 x 1200 @60 Hz | 
| eDP (Option) | Up to 4K (4096 x 2160) @60 Hz | 
| REAR I/O | USB | - i3-N305 & x7425E: 1x USB 3.2 Gen2, 3x USB 3.2 Gen1
 - N50:
 1x USB 3.2 Gen2, 1x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0
 | 
| DISPLAY I/O | 1 x HDMI 1.4 / 1 x DisplayPort 1.4b | 
| AUDIO I/O | 1 x Mic-in / 1 x Line-out | 
| LAN I/O | 2 x RJ-45 | 
| SERIAL PORT | - | 
| PS/2 PORT | - | 
| OTHERS | DC-in Jack 8-24V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) | 
| INTERNAL CONNECTORS | STORAGE | 1 x SATA power header / 1 x SATAIII (Multiplexed with M.2 Key) | 
| USB | I3-N305 & 7425E: 4 x USB 2.0
 / 1 x USB2.0 Vertical Type A
 N50:
 2 x USB 2.0
 | 
| DISPLAY I/O | 1 x Backlight Connector / 1 x LVDS
 / 1 x eDP(optional)
 | 
| AUDIO I/O | 1 x Stereo Speaker Header / 1 x Audio Header (Front Panel Mic-in & Line-out)
 | 
| SERIAL PORT | - i3-N305 & x7425E: 1 x RS232/RS422/485
 / 3 x RS232
 - N50:
 3 x RS232
 | 
| PARALLEL PORT | 1 x MiAPI Header | 
| GPIO | - | 
| FAN | 1 x 4-pin System Fan Header | 
| POWER | 1 x AT / ATX Mode Select Jumper / 1 x 4-pin ATX Power Connector
 | 
| OTHERS | 1 x CMOS Jumper / 1 x Chassis Front Panel Header (2 x 5-pin)
 / 1 x Front Audio Header (Mic-in & Line-out)
 / 1 x Buzzer
 / 1 x Panel power select header (default 3.3V, option to 5V, 12V)
 | 
| POWER REQUIREMENT | POWER INPUT | DC-in 8~24V (2.5 mm / ID, 5.5 mm / OD) / ATX 4-pin | 
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | 0 ~ 60°C (32 ~140°F) | 
| STORAGE TEMPERATURE | -40 ~ 85°C (-40 ~185°F) | 
| OPERATING HUMIDITY | 10% ~ 95% R/H (Non-condensing) | 
| CERTIFICATION | CE / FCC Class B | 
| OS | OS SUPPORT | Linux (support by request) / Ubuntu 20.04 / Windows® 10 64-bit / Windows® 11 64bit, | 
| PACKING LIST | PACKAGE | 1 x 50 cm SATA Cable / 2 x I/O Bracket (Half and Full Height) / 1 x Quick Installation Guide / 1 x 54 cm SATA Power Cable / 1 x Motherboard |